]
辽宁省食品生产小作坊日常监督检查要点表
小作坊名称: 检查/自查日期:
| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 | 动态风险分值 | |
| 从业资质 | 1.1 | 工商营业执照有效 | 是 否 | 1 | ||
| 1.2 | 登记证明有效 | 是 否 | 2 | |||
| 公示与承诺 | *2.1 | 对外明示作坊名称 | 是 否 | 3 | ||
| *2.2 | 内部设立公示栏/版 | 是 否 | 2 | |||
| 2.3 | 签订承诺书 | 是 否 | 1 | |||
| 场所与设施管理 | *3.1 | 加工场所清洁卫生 | 是 否 | 3 | ||
| *3.2 | 场所周围未明显污染源 | 是 否 | 3 | |||
| *3.3 | 加工设施清洁卫生 | 是 否 | 3 | |||
| *3.4 | 原料、半成品、成品无交叉污染 | 是 否 | 3 | |||
| *3.5 | 未发现使用非食用原辅料,回收、过期食品 | 是 否 | 4 | |||
| 原辅料管理 | 4.1 | 建立进货查验制度 | 是 否 | 2 | ||
| *4.2 | 采购原辅料索证索票,可追溯 | 是 否 | 3 | |||
| *4.3 | 规范填写《进货查验记录》 | 是 否 | 4 | |||
| *4.4 | 使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品符合规定 | 是 否 | 4 | |||
| 产品检验 | *5 | 产品检验(有按各地要求检验的报告) | 是 否 | 4 | ||
| 不安全食品召回 | 6.1 | 建立召回制度并对召回产品有记录 | 是 否 | 2 | ||
| 从业人员 | *7.1 | 从业人员取得健康证明 | 是 否 | 3 | ||
| *7.2 | 设立专兼职食品安全管理员 | 是 否 | 3 | |||
| 7.3 | 对从业人员开展食品质量安全知识培训(有记录) | 是 否 | 2 | |||
| 处置食品安全事故 | 8.1 | 建立食品安全事故处置制度 | 是 否 | 2 | ||
| 8.2 | 处置食品安全事故记录 | 是 否 | 2 | |||
| 自查与档案 | 9.1 | 定期自查(有记录) | 是 否 | 2 | ||
| 9.2 | 规范填写《规范化监管记录》 | 是 否 | 1 | |||
| 9.3 | 建立监管档案 | 是 否 | 1 | |||
| 检查/自查结论 | 符合(未发现问题); 基本符合(一般项存在问题但小于4项的) 不符合(一般项大于4项或有2项以上重点项存在问题的) | |||||
| 检查处理意见/整改措施及整改情况 | ||||||
| 检查/自查人员签名: 年 月 日 | 负责人签名: 年 月 日 | |||||
备注: 
  1、本表食品通用检查项目含重点项13项,一般项11项,共24项。
2、本表一式2份。1份现场张贴公示,1份日常监管部门留存。