辽宁省
  市
  区
  
食品药品监督管理局 
  
食品生产经营日常监督检查结果记录表 
编号: -3-
| 名称 | 联系人 | 
 | ||||||
| 经营地址 | 联系方式 | 
 | ||||||
| 许可证号 | 检查次数 | 本年度第 次检查 | ||||||
| 检查内容:  
 | ||||||||
| 发现  | 重点项 | 共项,项目序号分别是:7、9、10、14、33、37、47、63。 | ||||||
| 一般项 | 共项,项目序号分别是:1、2、3、4、5、6、8、11、12、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、38、39、40、41、42、43、44、45、46、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、64、65。 | |||||||
| 量化评定 | ||||||||
| 日常监督 | ||||||||
| 结果  | 本次检查 | 1.通过        (日常检查结果符合的) 2.书面限期整改(除1、3外的情形),限日内改正。责令改正通知书 3.立即停止经营(日常检查结果不符合且有发生食品安全事故潜在风险的) | ||||||
| 年度检查  | 按照检查结果对应的高频次确定:  | |||||||
| 说 明(可附页):  | ||||||||
| 
 年 月 日(章) | 执法人员(签名): 
 
 年月日 | |||||||
注:《结果记录表》一式三份,一份用于现场公示,一份反馈企业,一份留存。